Kamper
Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon
| Kamper > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Tid | Lag | |
| b | 29 mai | 18:00 | Vard |
| b | 29 mai | 18:00 | Vard |
| b | 29 mai | 18:00 | Vard |
| b | 26 mai | 15:30 | Lillestrøm |
| h | 23 jun | 19:00 | Brann |
| Resultater > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Lag | Resultat | |
| h | 20 mai | Sogndal | 0 - 1 |
| b | 16 mai | Molde | 1 - 5 |
| h | 12 mai | Vålerenga | 1 - 0 |
| b | 09 mai | Viking | 0 - 0 |
| h | 05 mai | Sarpsborg 08 | 0 - 1 |
Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon
Ligatabell - Klikk her for mer informasjon
Competition: Tippeligaen
2013
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 26 |
| 2 | Rosenborg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| 3 | Aalesund | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 20 |
| 4 | Brann | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 |
| 5 | Haugesund | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 6 | Viking | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 7 | Tromsø | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 8 | Sogndal | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 9 | Hønefoss | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 11 | Vålerenga | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 12 | Lillestrøm | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 13 | Start | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 14 | Sandnes Ulf | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 15 | Odd | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 16 | Molde | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 |
2012
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 31 | 20 | 62 |
| 2 | Strømsgodset | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 40 | 22 | 58 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 26 | 27 | 55 |
| 4 | Tromsø | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 | 49 |
| 5 | Viking | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 36 | 5 | 49 |
| 6 | Brann | 30 | 13 | 3 | 14 | 57 | 50 | 7 | 42 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 40 | 6 | 42 |
| 8 | Vålerenga | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 44 | -2 | 41 |
| 9 | Lillestrøm | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 10 | Odd | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | -3 | 39 |
| 11 | Aalesund | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 41 | -1 | 38 |
| 12 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 37 | -8 | 34 |
| 13 | Hønefoss | 30 | 7 | 12 | 11 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 14 | Sandnes Ulf | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 56 | -12 | 32 |
| 15 | Fredrikstad | 30 | 9 | 3 | 18 | 42 | 59 | -17 | 30 |
| 16 | Stabæk | 30 | 5 | 2 | 23 | 25 | 69 | -44 | 17 |
2011
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 38 | 16 | 58 |
| 2 | Tromsø | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 22 | 53 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | 25 | 49 |
| 4 | Brann | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | 2 | 48 |
| 5 | Odd | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 6 | Haugesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | 12 | 47 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 47 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 43 | 1 | 45 |
| 9 | Aalesund | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 38 | -2 | 43 |
| 10 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | -6 | 39 |
| 11 | Viking | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 37 |
| 12 | Fredrikstad | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 41 | -3 | 36 |
| 13 | Lillestrøm | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | -6 | 34 |
| 14 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 31 | -7 | 34 |
| 15 | Start | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 61 | -22 | 26 |
| 16 | Sarpsborg 08 | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 65 | -34 | 21 |
2010
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | 34 | 68 |
| 2 | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | 33 | 61 |
| 3 | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 30 | 6 | 50 |
| 4 | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 9 | 47 |
| 5 | Odd | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 46 |
| 6 | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | 12 | 45 |
| 7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 | -8 | 43 |
| 8 | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | -3 | 42 |
| 9 | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 41 | 7 | 41 |
| 10 | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | 7 | 40 |
| 11 | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 12 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 13 | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | -2 | 34 |
| 14 | Hønefoss | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 62 | -34 | 27 |
| 15 | Kongsvinger | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 58 | -31 | 20 |
| 16 | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | -33 | 12 |
2000
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 26 | 35 | 54 |
| 2 | Brann | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 40 | 13 | 47 |
| 3 | Viking | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 39 | 12 | 45 |
| 4 | Tromsø | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 46 | 5 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 12 | 6 | 8 | 59 | 33 | 26 | 42 |
| 6 | Lillestrøm | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 29 | 13 | 40 |
| 7 | Molde | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 47 | -1 | 40 |
| 8 | Odd | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 31 | 9 | 38 |
| 9 | Moss | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 44 | -6 | 32 |
| 10 | Bodø / Glimt | 26 | 6 | 10 | 10 | 48 | 59 | -11 | 28 |
| 11 | Bryne | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 60 | -28 | 27 |
| 12 | Vålerenga | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 44 | -12 | 24 |
| 13 | Start | 26 | 5 | 6 | 15 | 40 | 66 | -26 | 21 |
| 14 | Haugesund | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 19 |
1998
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 23 | 56 | 63 |
| 2 | Molde | 26 | 16 | 6 | 4 | 70 | 34 | 36 | 54 |
| 3 | Stabæk | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 | 29 | 34 | 53 |
| 4 | Viking | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 44 | 22 | 46 |
| 5 | Bodø / Glimt | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 47 | 0 | 36 |
| 6 | Brann | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 39 | 5 | 35 |
| 7 | Vålerenga | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 48 | -4 | 33 |
| 8 | Lillestrøm | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 49 | -8 | 33 |
| 9 | Moss | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 55 | -19 | 32 |
| 10 | Strømsgodset | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 61 | -21 | 32 |
| 11 | Tromsø | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 | 28 |
| 12 | Kongsvinger | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 59 | -24 | 26 |
| 13 | Haugesund | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 55 | -14 | 23 |
| 14 | Sogndal | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 80 | -54 | 16 |
1997
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 18 | 7 | 1 | 87 | 20 | 67 | 61 |
| 2 | Brann | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 37 | 22 | 50 |
| 3 | Strømsgodset | 26 | 14 | 4 | 8 | 58 | 44 | 14 | 46 |
| 4 | Molde | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 36 | 11 | 45 |
| 5 | Stabæk | 26 | 13 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 43 |
| 6 | Kongsvinger | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 48 | -5 | 38 |
| 7 | Bodø / Glimt | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 34 | 5 | 37 |
| 8 | Viking | 26 | 8 | 10 | 8 | 42 | 34 | 8 | 34 |
| 9 | Haugesund | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 38 | -7 | 32 |
| 10 | Lillestrøm | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 43 | -9 | 32 |
| 11 | Sogndal | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 56 | -22 | 29 |
| 12 | Tromsø | 26 | 6 | 10 | 10 | 37 | 44 | -7 | 28 |
| 13 | Lyn | 26 | 4 | 5 | 17 | 28 | 58 | -30 | 17 |
| 14 | Skeid | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 | 72 | -45 | 13 |
Competition: Adeccoligaen
2009
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 37 | 30 | 58 |
| 2 | Hønefoss | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 32 | 29 | 56 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 18 | 2 | 10 | 52 | 37 | 15 | 56 |
| 4 | Sogndal | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 | 29 | 17 | 54 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 38 | 9 | 47 |
| 6 | Alta | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 49 | 1 | 42 |
| 7 | Moss | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 53 | -6 | 41 |
| 8 | Bryne | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 40 |
| 9 | Nybergsund | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 54 | -5 | 40 |
| 10 | Løv-Ham | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 50 | -6 | 40 |
| 11 | Mjøndalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 54 | -16 | 39 |
| 13 | HamKam | 30 | 11 | 4 | 15 | 56 | 48 | 8 | 37 |
| 14 | Notodden | 30 | 9 | 2 | 19 | 38 | 55 | -17 | 29 |
| 15 | Stavanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 55 | -20 | 29 |
| 16 | Skeid | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 | 66 | -40 | 18 |
2008
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 44 | 32 | 65 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 60 |
| 3 | Start | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 34 | 24 | 59 |
| 4 | Sogndal | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 36 | 17 | 54 |
| 5 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 6 | Notodden | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 | 46 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 8 | Nybergsund | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 53 | -4 | 42 |
| 9 | Moss | 30 | 9 | 12 | 9 | 63 | 54 | 9 | 39 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 43 | 2 | 37 |
| 11 | Bryne | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 | 36 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 13 | Kongsvinger | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 58 | -25 | 30 |
| 14 | Alta | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | 66 | -17 | 26 |
| 15 | Sandnes Ulf | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 55 | -19 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 2 | 8 | 20 | 29 | 76 | -47 | 14 |
2007
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 22 | 3 | 5 | 62 | 28 | 34 | 69 |
| 2 | HamKam | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 36 | 46 | 68 |
| 3 | Bodø / Glimt | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 39 | 27 | 55 |
| 4 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 42 | 14 | 53 |
| 5 | Moss | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 37 | 9 | 53 |
| 6 | Bryne | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 38 | 19 | 49 |
| 7 | Sogndal | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 44 |
| 8 | Haugesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 |
| 9 | Notodden | 30 | 11 | 3 | 16 | 49 | 54 | -5 | 36 |
| 10 | Hønefoss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 52 | -18 | 35 |
| 11 | Raufoss | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 61 | -24 | 35 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 44 | -5 | 33 |
| 13 | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 50 | 52 | -2 | 32 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 56 | -19 | 29 |
| 15 | Skeid | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 60 | -28 | 20 |
| 16 | Mandalskameratene | 30 | 4 | 7 | 19 | 43 | 92 | -49 | 19 |
2006
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 36 | 32 | 65 |
| 2 | Aalesund | 30 | 17 | 9 | 4 | 71 | 35 | 36 | 60 |
| 3 | Bryne | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 44 | 8 | 52 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 | 47 | 17 | 51 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 49 | 16 | 49 |
| 6 | Sogndal | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | 2 | 44 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 42 | -3 | 43 |
| 8 | Moss | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | 40 |
| 9 | Haugesund | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 37 | 3 | 38 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 56 | -12 | 37 |
| 11 | Løv-Ham | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 40 | -2 | 35 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 8 | 11 | 11 | 48 | 52 | -4 | 35 |
| 13 | Pors Grenland | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 65 | -14 | 35 |
| 14 | Manglerud Star | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 79 | -32 | 28 |
| 15 | Follo | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 | 76 | -30 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 61 | -32 | 19 |
2004
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 30 | 24 | 2 | 4 | 71 | 28 | 43 | 74 |
| 2 | Aalesund | 30 | 21 | 1 | 8 | 67 | 36 | 31 | 64 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 42 | 11 | 53 |
| 4 | Sandefjord | 30 | 15 | 6 | 9 | 60 | 32 | 28 | 51 |
| 5 | Mandalskameratene | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 55 | -4 | 45 |
| 6 | Hødd | 30 | 14 | 2 | 14 | 63 | 59 | 4 | 44 |
| 7 | Bryne | 30 | 11 | 9 | 10 | 54 | 45 | 9 | 42 |
| 8 | Skeid | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 56 | 1 | 42 |
| 9 | Strømsgodset | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 10 | Pors Grenland | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 60 | -4 | 40 |
| 11 | Moss | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 47 | 1 | 38 |
| 12 | Hønefoss | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 54 | -2 | 37 |
| 13 | Raufoss | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | -5 | 37 |
| 14 | Haugesund | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 59 | -15 | 37 |
| 15 | Vard | 30 | 7 | 3 | 20 | 43 | 83 | -40 | 24 |
| 16 | Tromsdalen | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 84 | -55 | 13 |
2003
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamKam | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | 31 | 63 |
| 2 | Fredrikstad | 30 | 19 | 5 | 6 | 68 | 37 | 31 | 62 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 19 | 4 | 7 | 71 | 41 | 30 | 61 |
| 4 | Raufoss | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 47 | 28 | 56 |
| 5 | L / F Hønefoss | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 41 | 14 | 55 |
| 6 | Haugesund | 30 | 13 | 10 | 7 | 53 | 42 | 11 | 49 |
| 7 | Mandalskameratene | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 51 | 6 | 49 |
| 8 | Skeid | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 |
| 9 | Start | 30 | 12 | 4 | 14 | 51 | 50 | 1 | 40 |
| 10 | Strømsgodset | 30 | 10 | 7 | 13 | 56 | 58 | -2 | 37 |
| 11 | Hødd | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 52 | -1 | 35 |
| 12 | Moss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 39 | -5 | 35 |
| 13 | Bærum | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 58 | -24 | 27 |
| 14 | Oslo Øst | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | 67 | -31 | 22 |
| 15 | Ørn Horten | 30 | 5 | 5 | 20 | 40 | 83 | -43 | 20 |
| 16 | Alta | 30 | 3 | 4 | 23 | 31 | 76 | -45 | 13 |
2002
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 30 | 21 | 4 | 5 | 78 | 36 | 42 | 67 |
| 2 | Aalesund | 30 | 19 | 7 | 4 | 77 | 26 | 51 | 64 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | 27 | 60 |
| 4 | L / F Hønefoss | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 36 | 28 | 58 |
| 5 | Strømsgodset | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | 51 | 21 | 55 |
| 6 | Raufoss | 30 | 17 | 3 | 10 | 71 | 50 | 21 | 54 |
| 7 | Hødd | 30 | 16 | 4 | 10 | 50 | 41 | 9 | 52 |
| 8 | HamKam | 30 | 11 | 8 | 11 | 60 | 47 | 13 | 41 |
| 9 | Haugesund | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 59 | -13 | 40 |
| 10 | Oslo Øst | 30 | 11 | 5 | 14 | 59 | 71 | -12 | 38 |
| 11 | Ørn Horten | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 69 | -31 | 29 |
| 12 | Skeid | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 | 28 |
| 13 | Åsane | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 59 | -18 | 28 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 8 | 3 | 19 | 40 | 65 | -25 | 27 |
| 15 | Lørenskog | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 | 72 | -41 | 20 |
| 16 | Tollnes | 30 | 6 | 1 | 23 | 37 | 92 | -55 | 19 |
2001
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 30 | 19 | 8 | 3 | 71 | 29 | 42 | 65 |
| 2 | Start | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 33 | 26 | 62 |
| 3 | HamKam | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 38 | 21 | 60 |
| 4 | Haugesund | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 44 | 32 | 56 |
| 5 | Raufoss | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 | 43 | 18 | 50 |
| 6 | Aalesund | 30 | 13 | 8 | 9 | 65 | 51 | 14 | 47 |
| 7 | Sandefjord | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 54 | 5 | 44 |
| 8 | Skeid | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 41 | 9 | 41 |
| 9 | L / F Hønefoss | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 54 | -9 | 40 |
| 10 | Tromsdalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 56 | -16 | 39 |
| 11 | Hødd | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 | 35 |
| 12 | Ørn Horten | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 72 | -31 | 34 |
| 13 | Mandalskameratene | 30 | 9 | 5 | 16 | 49 | 62 | -13 | 32 |
| 14 | Kongsvinger | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 57 | -24 | 29 |
| 15 | Kjelsås | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 50 | -24 | 24 |
| 16 | Byåsen | 30 | 3 | 3 | 24 | 29 | 78 | -49 | 12 |
1999
FK Haugesund
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 32 | 29 | 52 |
| 2 | Bryne | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 33 | 10 | 49 |
| 3 | Start | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 31 | 11 | 47 |
| 4 | Lyn | 26 | 11 | 9 | 6 | 54 | 30 | 24 | 42 |
| 5 | Sogndal | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | 42 |
| 6 | Kjelsås | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 28 | 5 | 41 |
| 7 | Eik-Tønsberg | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 37 |
| 8 | L / F Hønefoss | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 42 | 1 | 35 |
| 9 | Byåsen | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 32 | 5 | 33 |
| 10 | Raufoss | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 32 |
| 11 | Lofoten | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 47 | -9 | 30 |
| 12 | Skjetten | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | -14 | 29 |
| 13 | Hødd | 26 | 5 | 6 | 15 | 34 | 51 | -17 | 21 |
| 14 | Clausenengen | 26 | 4 | 1 | 21 | 24 | 74 | -50 | 13 |
Competition: 3. Divisjon
2013
FKH 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystese | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 2 | Stord | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 13 |
| 3 | Lysekloster | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 |
| 4 | Åkra | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 5 | Kopervik | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 6 | Vardeneset | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 7 | Os | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 8 | Randaberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| 9 | Hundvåg | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 |
| 10 | Fyllingsdalen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 11 | Brodd | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 |
| 12 | Vaulen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 13 | Haugesund II | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 14 | Austevoll | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 |
2012
FKH 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arna-Bjørnar | 26 | 19 | 4 | 3 | 83 | 32 | 51 | 61 |
| 2 | Haugesund II | 26 | 18 | 1 | 7 | 93 | 51 | 42 | 55 |
| 3 | Stord | 26 | 14 | 5 | 7 | 85 | 54 | 31 | 47 |
| 4 | Os | 26 | 12 | 6 | 8 | 75 | 40 | 35 | 42 |
| 5 | Åkra | 26 | 10 | 10 | 6 | 50 | 42 | 8 | 40 |
| 6 | Varegg | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 43 | 2 | 38 |
| 7 | Sandnes Ulf II | 26 | 12 | 2 | 12 | 75 | 80 | -5 | 38 |
| 8 | Bjarg | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 47 | -3 | 37 |
| 9 | Austevoll | 26 | 10 | 5 | 11 | 63 | 63 | 0 | 35 |
| 10 | Tertnes | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 52 | -6 | 34 |
| 11 | Kopervik | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 | 60 | -21 | 30 |
| 12 | Stavanger | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 82 | -44 | 24 |
| 13 | Avaldsnes | 26 | 5 | 4 | 17 | 45 | 82 | -37 | 19 |
| 14 | Skjold | 26 | 5 | 2 | 19 | 31 | 84 | -53 | 17 |
