desember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | S Haugesund - Moss (2-0) | 2-0 | 08.12.2024 14:30 #5 | Haugesund Sparebank Arena | Kvalifisering Eliteserien 2025 - 2024 | |
#4 | U Moss - Haugesund (0-0) | 0-0 | 05.12.2024 18:30 #4 | Melløs stadion | Kvalifisering Eliteserien 2025 - 2024 | |
#30 | S Haugesund - Odd (2-1) | 2-1 | 01.12.2024 17:00 #30 | Haugesund Sparebank Arena | ||
november 2024 | ||||||
#29 | T Viking - Haugesund (5-1) | 5-1 | 23.11.2024 17:00 #29 | SR-Bank Arena | ||
#28 | S Haugesund - Tromsø (2-0) | 2-0 | 10.11.2024 17:00 #28 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#27 | S Lillestrøm - Haugesund (0-1) | 0-1 | 03.11.2024 17:00 #27 | Åråsen stadion | ||
oktober 2024 | ||||||
#26 | T Haugesund - Molde (0-3) | 0-3 | 27.10.2024 17:00 #26 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#25 | U KFUM - Haugesund (0-0) | 0-0 | 20.10.2024 17:00 #25 | KFUM-Arena | ||
september 2024 | ||||||
#24 | T Haugesund - Brann (0-1) | 0-1 | 28.09.2024 18:00 #24 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#23 | T Rosenborg - Haugesund (4-0) | 4-0 | 22.09.2024 17:00 #23 | Lerkendal stadion | ||
#22 | U Haugesund - Strømsgodset (0-0) | 0-0 | 15.09.2024 17:00 #22 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#21 | U Kristiansund - Haugesund (2-2) | 2-2 | 01.09.2024 17:00 #21 | Nordmøre stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Haugesund - Fredrikstad (1-0) | 1-0 | 25.08.2024 17:00 #20 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#19 | U Sarpsborg 08 - Haugesund (2-2) | 2-2 | 18.08.2024 17:00 #19 | Sarpsborg st KG | ||
#12 | T Fredrikstad - Haugesund (1-0) | 1-0 | 14.08.2024 19:00 #12 | Fredrikstad stadion | ||
#18 | T Haugesund - HamKam (0-1) | 0-1 | 10.08.2024 16:00 #18 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#17 | T Bodø/Glimt - Haugesund (4-2) | 4-2 | 03.08.2024 18:00 #17 | Aspmyra stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | T Sandefjord Fotball - Haugesund (4-3) | 4-3 | 28.07.2024 17:00 #16 | Jotun Arena | ||
#15 | S Haugesund - Viking (1-0) | 1-0 | 21.07.2024 17:00 #15 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#14 | U Brann - Haugesund (1-1) | 1-1 | 13.07.2024 19:15 #14 | Brann stadion | ||
#13 | T Haugesund - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 07.07.2024 17:00 #13 | Haugesund Sparebank Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#11 | T Haugesund - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 02.06.2024 17:00 #11 | Haugesund Sparebank Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Haugesund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 26.05.2024 17:00 #10 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#9 | T Strømsgodset - Haugesund (2-0) | 2-0 | 20.05.2024 17:00 #9 | Marienlyst stadion | ||
#8 | S Haugesund - Kristiansund (1-0) | 1-0 | 16.05.2024 18:00 #8 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#7 | U HamKam - Haugesund (2-2) | 2-2 | 12.05.2024 17:00 #7 | Briskeby | ||
#6 | T Haugesund - KFUM (0-1) | 0-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Haugesund Sparebank Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Molde - Haugesund (2-1) | 2-1 | 28.04.2024 17:00 #5 | Aker stadion | ||
#4 | T Haugesund - Rosenborg (1-3) | 1-3 | 21.04.2024 17:00 #4 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#3 | S Tromsø - Haugesund (0-1) | 0-1 | 14.04.2024 17:00 #3 | Romssa Arena | ||
#1 | T Torvastad - Haugesund (3-1) | 3-1 | 10.04.2024 18:00 #1 | Torvastad 1 grasbane | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T Haugesund - Lillestrøm (0-2) | 0-2 | 07.04.2024 17:00 #2 | Haugesund Sparebank Arena | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | S Odd - Haugesund (1-2) | 1-2 | 31.03.2024 18:00 #1 | Skagerak Arena |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 | 62 | T U U V V |
2 | Brann Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 22 | 59 | V V V T U |
3 | Viking Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 57 | V V V V U |
4 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | V V V U V |
5 | Molde Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 | 52 | V U U V T |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 | 51 | T U U V V |
7 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | V T V T V |
8 | KFUM KFUM | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 | T T T T V |
9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 | T V U U V |
10 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 | V T V V T |
11 | Kristiansund Kristiansund | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | T U T V T |
12 | HamKam HamKam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 | V U T T T |
13 | Tromsø Tromsø | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 | T U T V T |
14 | Haugesund Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 | T V V T V |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 | V T T T T |
16 | Odd Odd | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 | T T T T T |