august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | U Fredrikstad - Haugesund (2-2) | 2-2 | 31.08.2025 17:00 #20 | Fredrikstad stadion |
|
|
#19 | T Haugesund - Vålerenga (2-3) | 2-3 | 24.08.2025 14:30 #19 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#17 | S Haugesund - Sarpsborg 08 (3-2) | 3-2 | 10.08.2025 17:00 #17 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#16 | T Strømsgodset - Haugesund (2-0) | 2-0 | 03.08.2025 17:00 #16 | Marienlyst stadion |
|
|
juli 2025 | ||||||
#15 | T Haugesund - HamKam (0-3) | 0-3 | 26.07.2025 16:00 #15 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#14 | T Vålerenga - Haugesund (3-0) | 3-0 | 20.07.2025 14:30 #14 | Intility Arena |
|
|
#13 | T Haugesund - KFUM (0-2) | 0-2 | 13.07.2025 17:00 #13 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#12 | T Sarpsborg 08 - Haugesund (3-1) | 3-1 | 06.07.2025 14:30 #12 | Sarpsborg st KG |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | U Haugesund - Kristiansund (0-0) | 0-0 | 29.06.2025 14:30 #11 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#10 | T Sandefjord Fotball - Haugesund (4-0) | 4-0 | 22.06.2025 17:00 #10 | Jotun Arena |
|
|
#9 | T Haugesund - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.06.2025 17:00 #9 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#8 | T Haugesund - Brann (0-2) | 0-2 | 25.05.2025 19:15 #8 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#7 | T Rosenborg - Haugesund (1-0) | 1-0 | 16.05.2025 18:00 #7 | Lerkendal stadion |
|
|
#6 | T Haugesund - Viking (1-4) | 1-4 | 11.05.2025 19:15 #6 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#3 | T Stabæk - Haugesund (2-1) | 2-1 | 07.05.2025 18:00 #3 | Nadderud stadion |
![]() |
|
#5 | T Molde - Haugesund (2-1) | 2-1 | 04.05.2025 17:00 #5 | Aker stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#18 | T Viking - Haugesund (5-1) | 5-1 | 30.04.2025 18:00 #18 | Lyse Arena |
|
|
#4 | U Haugesund - Fredrikstad (0-0) | 0-0 | 27.04.2025 17:00 #4 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#2 | S Vidar - Haugesund (1-2) | 1-2 | 24.04.2025 18:00 #2 | Alustar Arena (Lassa) |
![]() |
|
#3 | T Bryne - Haugesund (3-1) | 3-1 | 21.04.2025 17:00 #3 | Bryne stadion |
|
|
#1 | S Nord - Haugesund (0-11) | 0-11 | 13.04.2025 16:00 #1 | Bauge Auto Arena |
![]() |
|
#2 | T Haugesund - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 06.04.2025 17:00 #2 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Tromsø - Haugesund (1-0) | 1-0 | 30.03.2025 17:00 #1 | Romssa Arena |
|
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 45 | V V U V V |
2 | Viking Viking | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 45 | T T V V V |
3 | Brann Brann | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 28 | 7 | 37 | V T V V U |
4 | Tromsø Tromsø | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 36 | U U T T V |
5 | Vålerenga Vålerenga | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 30 | T V V V V |
6 | Rosenborg Rosenborg | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 30 | V U V T T |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 28 | 8 | 28 | V T T U T |
8 | KFUM KFUM | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 27 | V U U U T |
9 | Fredrikstad Fredrikstad | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 27 | T U V U U |
10 | Molde Molde | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 26 | 2 | 27 | V V U V T |
11 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 25 | T T T T V |
12 | Kristiansund Kristiansund | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 24 | T T U V U |
13 | HamKam HamKam | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | -12 | 21 | T T V U T |
14 | Bryne Bryne | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 | T U T U T |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 45 | -19 | 13 | T V T U V |
16 | Haugesund Haugesund | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 51 | -39 | 6 | T T V T U |