september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#24 | T Haugesund - Brann (0-1) | 0-1 | 28.09.2024 18:00 #24 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#23 | T Rosenborg - Haugesund (4-0) | 4-0 | 22.09.2024 17:00 #23 | Lerkendal stadion | ||
#22 | U Haugesund - Strømsgodset (0-0) | 0-0 | 15.09.2024 17:00 #22 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#21 | U Kristiansund - Haugesund (2-2) | 2-2 | 01.09.2024 17:00 #21 | Nordmøre stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Haugesund - Fredrikstad (1-0) | 1-0 | 25.08.2024 17:00 #20 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#19 | U Sarpsborg 08 - Haugesund (2-2) | 2-2 | 18.08.2024 17:00 #19 | Sarpsborg st KG | ||
#12 | T Fredrikstad - Haugesund (1-0) | 1-0 | 14.08.2024 19:00 #12 | Fredrikstad stadion | ||
#18 | T Haugesund - HamKam (0-1) | 0-1 | 10.08.2024 16:00 #18 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#17 | T Bodø/Glimt - Haugesund (4-2) | 4-2 | 03.08.2024 18:00 #17 | Aspmyra stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | T Sandefjord Fotball - Haugesund (4-3) | 4-3 | 28.07.2024 17:00 #16 | Jotun Arena | ||
#15 | S Haugesund - Viking (1-0) | 1-0 | 21.07.2024 17:00 #15 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#14 | U Brann - Haugesund (1-1) | 1-1 | 13.07.2024 19:15 #14 | Brann stadion | ||
#13 | T Haugesund - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 07.07.2024 17:00 #13 | Haugesund Sparebank Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#11 | T Haugesund - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 02.06.2024 17:00 #11 | Haugesund Sparebank Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Haugesund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 26.05.2024 17:00 #10 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#9 | T Strømsgodset - Haugesund (2-0) | 2-0 | 20.05.2024 17:00 #9 | Marienlyst stadion | ||
#8 | S Haugesund - Kristiansund (1-0) | 1-0 | 16.05.2024 18:00 #8 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#7 | U HamKam - Haugesund (2-2) | 2-2 | 12.05.2024 17:00 #7 | Briskeby | ||
#6 | T Haugesund - KFUM (0-1) | 0-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Haugesund Sparebank Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Molde - Haugesund (2-1) | 2-1 | 28.04.2024 17:00 #5 | Aker stadion | ||
#4 | T Haugesund - Rosenborg (1-3) | 1-3 | 21.04.2024 17:00 #4 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#3 | S Tromsø - Haugesund (0-1) | 0-1 | 14.04.2024 17:00 #3 | Romssa Arena | ||
#1 | T Torvastad - Haugesund (3-1) | 3-1 | 10.04.2024 18:00 #1 | Torvastad 1 grasbane | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T Haugesund - Lillestrøm (0-2) | 0-2 | 07.04.2024 17:00 #2 | Haugesund Sparebank Arena | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | S Odd - Haugesund (1-2) | 1-2 | 31.03.2024 18:00 #1 | Skagerak Arena |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 24 | 16 | 5 | 3 | 57 | 21 | 36 | 53 | V V V T V |
2 | Brann Brann | 24 | 13 | 7 | 4 | 42 | 28 | 14 | 46 | T U V V V |
3 | Molde Molde | 24 | 13 | 5 | 6 | 54 | 28 | 26 | 44 | T V V U V |
4 | Viking Viking | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 31 | 15 | 43 | V U V T V |
5 | Rosenborg Rosenborg | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 34 | 6 | 40 | V V U V V |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 29 | 3 | 40 | T V T V V |
7 | KFUM KFUM | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 29 | 1 | 33 | V T T U V |
8 | HamKam HamKam | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 29 | 1 | 29 | T U T V U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 37 | -8 | 29 | V T U T V |
10 | Tromsø Tromsø | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 33 | -5 | 28 | V U T V T |
11 | Strømsgodset Strømsgodset | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | 28 | T T U V U |
12 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 48 | -15 | 26 | T V T T T |
13 | Haugesund Haugesund | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 | 23 | V U U T T |
14 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 24 | 5 | 7 | 12 | 32 | 41 | -9 | 22 | U U T T T |
15 | Odd Odd | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 22 | T T V U T |
16 | Lillestrøm Lillestrøm | 24 | 6 | 3 | 15 | 26 | 50 | -24 | 21 | T T U T T |