Nytt landslagssuttak for Selvik
Møter Kosovo og Danmark.
Annonse:
Tirsdag ettermiddag presenterte Ståle Solbakken troppen til de to kommende privatlandskampene mot Kosovo på Ullevaal 5. juni og borte mot Danmark 8. juni.
I landslagstroppen finner man også denne gang FK Haugesund-keeper Egil Selvik som en av tre sisteskanser.
Landslagstroppen
Følgende spillere er tatt ut til de to landskampene:
Mathias Lønne Dyngeland | Keeper | Brann, SK | 1995 | 1 | 0 |
Ørjan Håskjold Nyland | Keeper | Sevilla F.C. | 1990 | 52 | 0 |
Egil Selvik | Keeper | Haugesund, FK | 1997 | 2 | 0 |
Kristoffer Vassbakk Ajer | Forsvar | Brentford FC | 1998 | 35 | 1 |
Jostein Maurstad Gundersen | Forsvar | Bodø/Glimt, FK | 1996 | 0 | 0 |
Andreas Schjølberg Hanche-Olsen | Forsvar | FSV Mainz 05 | 1997 | 15 | 0 |
Marcus Holmgren Pedersen | Forsvar | Sassuolo | 2000 | 21 | 0 |
Julian Ryerson | Forsvar | Borussia Dortmund | 1997 | 23 | 0 |
David Møller Wolfe | Forsvar | AZ Alkmaar | 2002 | 2 | 0 |
Leo Skiri Østigård | Forsvar | SSC Napoli | 1999 | 21 | 1 |
Patrick Berg | Midtbane | Bodø/Glimt, FK | 1997 | 24 | 0 |
Sander Gard Bolin Berge | Midtbane | Burnley FC | 1998 | 44 | 1 |
Oscar Bobb | Midtbane | Manchester City FC | 2003 | 6 | 2 |
Aron Leonard Dønnum | Midtbane | Toulouse FC | 1998 | 5 | 1 |
Antonio Eromonsele Nordby Nusa | Midtbane | Club Brugge KV | 2005 | 5 | 1 |
Andreas Rædergård Schjelderup | Midtbane | FC Nordsjælland | 2004 | 0 | 0 |
Kristian Thorstvedt | Midtbane | Sassuolo | 1999 | 27 | 4 |
Morten Thorsby | Midtbanespiller | Genoa | 1996 | 17 | 0 |
Hugo Vegard Vetlesen | Midtbane | Club Brugge K.V. | 2000 | 4 | 1 |
Martin Ødegaard | Midtbane | Arsenal FC | 1998 | 57 | 3 |
Erling Braut Haaland | Angrep | Manchester City FC | 2000 | 31 | 27 |
Jørgen Strand Larsen | Angrep | Celta de Vigo | 2000 | 13 | 3 |
Alexander Sørloth | Angrep | Villarreal C.F. | 1995 | 53 | 18 |
Annonse fra Eliteserien: